
Zestaw CCTV: rejestrator + 4 kamery zewnętrze + zasilacz + okablowanie
Zestaw zawiera 4-ro kanałowy rejestrator DVR, 4 szt. szerokokątnych zewnętrznych kamer LIR20-HDIS700-FL oraz zasilacz i okablowanie.Odtworzenie obrazu możliwe jest zarówno na monitorze podłączonym bezpośrednio poprzez złącze VGA, jak i również za pośrednictwem sieci internetowej na zdalnym komputerze PC, laptopie, tablecie, lub smartfonie.
Szczegóły produktu
Specyfikacja rejestratora DVR-4-1-LC-mini:
| format kompresji: | H.264 |
| system kolorów: | NTSC/PAL |
| wejście sygnału obrazu: | 4x BNC 1.0Vp-p 75Ω/td> |
| wejście sygnałowe obrazu: |
1x BNC 1.0Vp-p 75Ω ; 1x VGA (1024x768, 1280x1024) 4CH full D1; 1x HDMI |
| wejście audio: | 4x RCA |
| wyjście audio: | 1x RCA |
| rozdzielczość obrazu: | 960x 480 ( NTSC ), 960 x 576 ( PAL ) |
| rozdzielczość/ ilość klatek podczas nagrywania: | CIF: 352×240: 120 FPS (NTSC); 352×288: 100FPS (PAL) D1: 720×480: 120 FPS (NTSC); 704×576: 100 FPS (PAL) 960H: 960x480: 120GPS (NTSC); 960x576: 100FPS (PAL) |
| rozdzielczość odtwarzania: | 4x 960H |
| wybór jakości zapisu: | Sześciostopniowy wybór: Wyśmienita, Bardzo dobra, Dobra, Średnia, Normalna, Niska |
| pojemność dysku: | 1x SATA HDD, maksymalnie 4TB |
| tryby w HEXAPLEX: | Podgląd, nagrywanie, odtwarzanie, kopia zapasowa , transmisja przez sieć |
| tryby zapisu: | Ręczne, Timer, Uruchomione ruchem (alarmem) |
| tryby odtwarzania: | Różna szybkość odtwarzania, ręczne oraz pojedyncze klatki |
| tworzenia kopii zapasowej: | USB2.0. lub poprzez sieć |
| nagrywanie przed-alarmowe: | 10 sek. przed alarmem |
| tryb alarmu: | Detekcja ruchu, utrata sygnału wideo, zapełnienie dysku twardego |
| protokuł danych: | Ethernet (10/1000M / 10000M), LAN, WAN , ADSL, Support Static, Dynamic IP, TCP/IP, PPPOE, DHCP, DNS |
| zdalny podgląd danych: | Do 10 użytkowników jednocześnie (oprogramowanie CMS) |
| współpraca z systemami operacyjnymi: | Android, Blackberry, iPhone, Symbian, Windows Mobile, Windows XP/Vista/7/8 (w przeglądarce Internet Explorer) |
| regulacja obrazu: | Barwa, Nasycenie, Kontrast, Jasność |
| złącza sterujące: | Wbudowany RS-485, PELCO-P&PELCO-D PTZ |
| złącza danych: | 1x RS422, 2x USB, 1x IR podczerwień, 1x USB2.0 myszka |
| język menu: | Polski, Chiński, Angielski, Niemiecki, Rosyjski, Francuski, Portugalski, Turecki, Hiszpański, Włoski |
| dysk HDD w zestawie: | Brak |
| napięcie zasilające: | 12Vdc |
| pobór mocy: | 24W, 2A |
| waga: | 7,5 kg |
| wymiary: | Długość: 206mm, Szerokość: 206mm, Wysokość: 51mm |
| temperatura pracy: | -5~+50⁰C RH90% max |
Specyfikacja kamer LIR20-HDIS700-FL:
| napięcie zasilania: | 12VDC ±10% |
| pobór mocy: | Max 4.2 W |
| matryca: | 1/3” CMOS |
| system video: | 728(H)×488(V) |
| linie telewizyjne: | 700 TVL |
| S/N: | 52dB |
| migawka: | NTSC: 1/60s ~ 1/100,00s, PAL: 1/50s ~ 1/100,00s, Automatyczna/ręczna (AGC) |
| automatyczny balans bieli: | TAK (funkcja ATW) |
| detekcja ruchu: | TAK |
| dostrojenie obrazu: | Odbicie lustrzane, kontrast, jasność, ostrość, wzmocnienie |
| IR CUT: | TAK |
| soczewka wewnętrzna: | 2.8mm/F2.0 |
| złącze zasilające: | 2.1x5.5mm gniazdo męskie (+) |
| złącze sygnałowe: | BNC koncentryczne, 1Vpp, 75Ω |
| podczerwień - czułość (bez IR): | 0.001 Lux |
| podczerwień - czułość z IR: | 0 Lux |
| zasięg promiennika: | 20m |
| waga: | 400g |
| wymiary: | wysokość 69mm, średnica: 94mm |
| temperatura pracy: | -10~+45⁰C RH95% max |
Sciągnij:
Specyfikacja >>




